



Histórico de Dividendos
Tipo de Pagamento | Data do Pagamento | Período de Referência | Data ex- dividendos | Valor por Ação | Valor Total Distribuído | Quociente de Distribuição¹ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos* | 25/11/2020 | 2019 | 23/03/2020 | R$ 0,33 | R$ 53.473.289,57 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/05/2020 | 2019 | 23/03/2020 | R$ 0,33 | R$ 53.473.289,57 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/11/2019 | 2018 | 25/04/2019 | R$ 0,78 | R$ 124.408.606,41 | 100% | ||||||
Dividendos | 22/05/2019 | 2018 | 25/04/2019 | R$ 0,33 | R$ 53.317.974,27 | 100% | ||||||
Dividendos | 19/09/2018 | 2S17 | 20/04/2018 | R$ 0,26 | R$ 40.913.457,70 | 100% | ||||||
Dividendos | 18/05/2018 | 2S17 | 20/04/2018 | R$ 0,26 | R$ 40.913.457,70 | 100% | ||||||
Dividendos | 29/09/2017 | 2T17 | 14/09/2017 | R$ 0,28 | R$ 44.127.204,03 | 100% | ||||||
Dividendos | 08/06/2017 | 1T17 | 26/05/2017 | R$ 0,21 | R$ 33.453.791,99 | 100% | ||||||
Dividendos | 12/05/2017 | 4T16 | 26/04/2017 | R$ 0,22 | R$ 35.704.020,95 | 100% | ||||||
Dividendos | 16/12/2016 | 3T16 | 02/12/2016 | R$ 0,23 | R$ 36.813.463,69 | 100% | ||||||
Dividendos | 16/09/2016 | 2T16 | 02/09/2016 | R$ 0,24 | R$ 39.100.808,98 | 100% | ||||||
Dividendos | 17/06/2016 | 1T16 | 03/06/2016 | R$ 0,21 | R$ 33.453.792,01 | 100% | ||||||
Dividendos | 20/04/2016 | 4T15 | 05/04/2016 | R$ 0,19 | R$ 30.642.465,81 | 100% | ||||||
Dividendos | 27/11/2015 | 3T15 | 23/11/2015 | R$ 0,20 | R$ 31.709.003,10 | 100% | ||||||
Dividendos | 18/09/2015 | 2T15 | 04/09/2015 | R$ 0,03 | R$ 5.246.459,28 | 100% | ||||||
Dividendos | 19/05/2015 | * | * | R$ 0,18 | R$ 29.430.607,60 | 100% | ||||||
Dividendos | 12/02/2015 | * | * | R$ 0,09 | R$ 15.062.000,00 | 100% | ||||||
Dividendos | 10/12/2014 | * | * | R$ 0,26 | R$ 41.836.000,00 | 100% | ||||||
Dividendos | 15/08/2014 | * | * | R$ 0,11 | R$ 16.987.000,00 | 100% | ||||||
Dividendos | 28/04/2014 | * | * | R$ 0,05 | R$ 7.797.000,00 | 100% |
¹Quociente de distribuição: Representa a distribuição dividida pelo lucro líquido, conforme calculado de acordo com o IFRS e ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações brasileira.
*Dividendos ainda não creditados por ser uma data futura