Estrutura Acionária
Nosso capital social é representado por 159.907.282 ações ordinárias (WIZC3) negociadas na Bolsa de Valores – B3.
Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integra Participações | 44.575.893 | 27,88% | |||||||||
Caixa Seguros Holding | 39.976.820 | 25,00% | |||||||||
Acionistas Controladores | 84.552.713 | 52,88% | |||||||||
Outros Acionistas | 75.354.443 | 47,12% | |||||||||
Free Float* | 75.354.443 | 47,12% | |||||||||
Ações em Tesouraria | 126 | 0,00% | |||||||||
Total de Ações | 159.907.282 | 100,00% |
Atualizado em: 02 de maio de 2022.
*Excluindo controladores e ações em tesouraria.