Dividendos
Política de Pagamento de Dividendos
Segundo nosso Estatuto Social, o lucro líquido terá a seguinte destinação:
(i) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas correspondente a 25% do lucro líquido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações;
(ii) 5% será aplicado na constituição de reserva legal, limitado a 20% do capital social, nos termos da Lei das S.A.;
(iii) o saldo remanescente terá a destinação que a Assembleia Geral determinar, podendo ser distribuído aos acionistas a título de dividendos ou retido nas reservas previstas na Lei das S.A., com o objetivo de, por exemplo, compor o orçamento de capital da companhia.
A distribuição de dividendos ocorre anualmente por deliberação da Assembleia Geral Ordinária. Segue abaixo o histórico de pagamentos de dividendos da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros:
historicodiv
Tipo de Pagamento | Data do Pagamento | Período de Referência | Data Ex | Valor por Ação | Valor Total Distribuído | Payout¹ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividendos | 12/12/2023 | 2022 | 02/05/2023 | R$ 0,24 | R$ 38.706.179,64 | 50% | ||||||
JSCP² | 12/12/2023 | 2022 | 02/05/2023 | R$ 0,14 | R$ 21.804.830,27 | 50% | ||||||
Dividendos | 15/06/2023 | 2022 | 02/05/2023 | R$ 0,04 | R$ 6.830.502,29 | 50% | ||||||
JSCP² | 15/06/2023 | 2022 | 02/05/2023 | R$ 0,02 | R$ 3.847.911,22 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/11/2022 | 2021 | 19/04/2022 | R$ 0,49 | R$ 79.914.910,98 | 50% | ||||||
Dividendos | 29/04/2022 | 2021 | 19/04/2022 | R$ 0,08 | R$ 14.102.631,44 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/11/2021 | 2020 | 16/04/2021 | R$ 0,52 | R$ 82.758.769,24 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/05/2021 | 2020 | 16/04/2021 | R$0,09 | R$ 14.604.488,61 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/11/2020 | 2019 | 23/03/2020 | R$ 0,33 | R$ 53.473.289,57 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/05/2020 | 2019 | 23/03/2020 | R$ 0,33 | R$ 53.473.289,57 | 50% | ||||||
Dividendos | 25/11/2019 | 2018 | 25/04/2019 | R$ 0,78 | R$ 124.408.606,41 | 100% | ||||||
Dividendos | 22/05/2019 | 2018 | 25/04/2019 | R$ 0,33 | R$ 53.317.974,27 | 100% | ||||||
Dividendos | 19/09/2018 | 2S17 | 20/04/2018 | R$ 0,26 | R$ 40.913.457,70 | 100% | ||||||
Dividendos | 18/05/2018 | 2S17 | 20/04/2018 | R$ 0,26 | R$ 40.913.457,70 | 100% | ||||||
Dividendos | 29/09/2017 | 2T17 | 14/09/2017 | R$ 0,28 | R$ 44.127.204,03 | 100% | ||||||
Dividendos | 08/06/2017 | 1T17 | 26/05/2017 | R$ 0,21 | R$ 33.453.791,99 | 100% | ||||||
Dividendos | 12/05/2017 | 4T16 | 26/04/2017 | R$ 0,22 | R$ 35.704.020,95 | 100% | ||||||
Dividendos | 16/12/2016 | 3T16 | 02/12/2016 | R$ 0,23 | R$ 36.813.463,69 | 100% | ||||||
Dividendos | 16/09/2016 | 2T16 | 02/09/2016 | R$ 0,24 | R$ 39.100.808,98 | 100% | ||||||
Dividendos | 17/06/2016 | 1T16 | 03/06/2016 | R$ 0,21 | R$ 33.453.792,01 | 100% | ||||||
Dividendos | 20/04/2016 | 4T15 | 05/04/2016 | R$ 0,19 | R$ 30.642.465,81 | 100% | ||||||
Dividendos | 27/11/2015 | 3T15 | 23/11/2015 | R$ 0,20 | R$ 31.709.003,10 | 100% | ||||||
Dividendos | 18/09/2015 | 2T15 | 04/09/2015 | R$ 0,03 | R$ 5.246.459,28 | 100% | ||||||
Dividendos | 19/05/2015 | – | – | R$ 0,18 | R$ 29.430.607,60 | 100% | ||||||
Dividendos | 12/02/2015 | – | – | R$ 0,09 | R$ 15.062.000,00 | 100% | ||||||
Dividendos | 10/12/2014 | – | – | R$ 0,26 | R$ 41.836.000,00 | 100% | ||||||
Dividendos | 15/08/2014 | – | – | R$ 0,11 | R$ 16.987.000,00 | 100% | ||||||
Dividendos | 28/04/2014 | – | – | R$ 0,05 | R$ 7.797.000,00 | 100% |
¹Payout (Quociente de Distribuição): Percentual do lucro líquido ajustado distribuído na forma de dividendos, calculado conforme o IFRS e ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações brasileira.
²O valor a ser creditado a título de JSCP terá a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), à alíquota de 15% (quinze por cento).