Estrutura Societária
Abaixo, apresentamos as empresas nas quais a Wiz possui participação societária. As empresas do Grupo Wiz estão envolvidas em atividades de consultoria, comercialização de produtos financeiros e de seguros e atividades de backoffice.

| Empresa | Razão Social | Relação | % Participação | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiz Corporate | Wiz Corporate Soluções e Corretagem de Seguros S.A. | Controlada | 40% | |||||||||||
| Wiz Concept | Wiz Concept Serviços de Teleatendimento LTDA | Controlada | 100% | |||||||||||
| Wiz Parceiros | Wiz Parceiros e Corretagem de Seguros LTDA | Controlada | 100% | |||||||||||
| Wiz Conseg | Wiz Conseg Corretora de Seguros LTDA | Controlada | 99,9% | |||||||||||
| BRB Seguros | BRB Corretora de Seguros S.A. | Controlada | 50,1% | |||||||||||
| BMG Corretora de Seguros | BMG Corretora de Seguros LTDA | Controlada | 49% | |||||||||||
| Polishop Seguros | Polishop Corretora de Seguros LTDA | Controlada | 50% | |||||||||||
| Promotiva | Promotiva S.A. | Controlada | 61% | |||||||||||
| Omni1 Corretora | OMNI 1 Corretora de Seguros S.A. | Controlada | 50,1% | |||||||||||
| Inter Seguros | Inter Digital Corretora e Consultoria de Seguros LTDA | Coligada | 40% | |||||||||||
| + Você | Wiz Benefícios Varejo Soluções e Corretagem de Seguros S.A. | Coligada | 40% | |||||||||||
| GR1D | GR1D Tecnologia S.A. | Coligada | 39,8% | |||||||||||
| Paraná Seguros | Paraná Corretagem de Seguros S.A. | Controlada | 40% | |||||||||||
| Paraná Holding | Paraná Wiz Holding S.A. | Coligada | 100% | |||||||||||
| WC1 Corretora1 | WC1 Corretora de Seguros LTDA | Controlada Indireta | 100% | |||||||||||
| Barigui Conseg2 | Barigui Conseg Corretora de Seguros LTDA | Controlada Indireta | 50,1% | |||||||||||
| Primavia Corretora2 | Primavia Corretora de Seguros LTDA | Controlada Indireta | 50,1% | |||||||||||
| Wiz Conseg LE LAC2 | Wiz Conseg LE LAC Corretora de Seguros LTDA | Controlada Indireta | 50,1% | |||||||||||
1 Controlada pela Wiz Conseg, que detém 100% da participação acionária da empresa.
2 Controladas pela Wiz Conseg, que detém 50,1% de participação acionária das empresas