Estrutura Acionária
Nosso capital social é representado por 159.907.282 ações ordinárias (WIZC3) negociadas na Bolsa de Valores – B3.
Acionistas | Quantidade de Ações | Percentual | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integra Participações | 44.575.893 | 27,88% | |||||||||
CNP Seguros | 39.976.820 | 25,00% | |||||||||
Outros Acionistas | 75.354.443 | 47,12% | |||||||||
Free Float* | 75.354.443 | 47,12% | |||||||||
Ações em Tesouraria | 126 | 0,00% | |||||||||
Total de Ações | 159.907.282 | 100,00% |
Atualizado em: 30 de outubro de 2024.
*Excluindo controladores e ações em tesouraria.